 |
LIONS-HILFSWERK BAYERN-SÜD E.V.
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 
|
 |
Große Hilfsmaßnahmen
Lions-Hilfswerk Bayern-Süd e.V.
Die großen Hilfsmaßnahmen des LHBS waren und sind:
| seit 1993 | internat. Bayerisches Jugendlager | bisher ca. 220.000,00 € |
| | | | seit 1993 | Sight-First der "Südbayerische" Weg, 30 Augenarzt-Ausbildungsstipendien,
5 OCO-Stipendien | bisher ca. 1.700.000,00 € |
| | | | 1994/96 | Aufbauhilfe Ost (marktwirtschaftliche Seminare in osteuropäischen Ländern) | ca. 60.000,00 € |
| | | | 1998 | Kosovo-Hilfe (Mutter-Kind-Klinik in Albanien in Kooperation mit dem Lions-Multidistrict Italien) | ca. 70.000,00 € |
| | | | 2002/04 | 2 bayerische Lions-Friedens-Schulen in Afghanistan für je 800 Kinder | ca. 135.000,00 € |
| | | | 2001/2003 | Co-Finanzierung Hör-Screening flächendeckend in ganz Bayern | ca. 5.000,00 € |
| | | | seit 2002 | Co-Finanzierung Lions-Quest (Lehrer-Handbücher / Barmer Ersatzkasse) | bisher ca. 50.000,00 € |
| | | | 2005/2007 | Errichtung von 45 Häusern für Tsunami- Opfer plus zugehöriger Dorf-Infrastruktur bei Hikkaduwa / Sri Lanka (mit Unterstützung bayrischer Kommunen) | ca. 300.000,00 € |
Zusammen mit einigen kleineren Projekten wurden somit bisher rund 2,7 Millionen Euro durch das LHBS sehr effizient für Hilfs- und Förderprojekte verwaltet und eingesetzt. Dafür gebührt den Lions-Clubs in Bayern Süd Dank und Anerkennung! Ebensolcher Dank gebührt aber auch den übrigen treuen Spendern, zu denen sich im Laufe der Jahre zum Teil ein dauerhaftes Vertrauensverhältnis entwickelt hat.
Die strikt auf Ehrenamtlichkeit beruhende Tätigkeit der LHBS hat zur Folge, dass die Verwaltungskosten des LHBS seit 16 Jahren konstant unter 1% geblieben sind.
Es ist uns eine Selbstverständlichkeit, die uns zur Verfügung gestellten Zuwendungen verantwortungsbewusst und unentgeltlich für die vorgesehenen Projekte einzusetzen und damit zu gewährleisten, dass jeder gespendete € in das vom Spender gewünschte Projekt fließt. Dies erreichen wir durch Transparenz und gewissenhafte Projektüberwachung.
|